Course Curriculum
Vidéos de cours | |||
Fondamentaux de la valeur temps de l’argent | 00:00:00 | ||
Valeur actuelle | 00:00:00 | ||
Valeur future | 00:00:00 | ||
Perpétuité | 00:00:00 | ||
Rente constante | 00:00:00 | ||
Rente croissante | 00:00:00 | ||
Perpétuité croissante | 00:00:00 | ||
Exercices | |||
Fiche d’exercices | 00:00:00 | ||
Corrigé des exercices en vidéo | 00:00:00 | ||
Validation du certificat | |||
Examen Final | 00:00:00 |
Instructors
871 STUDENTS ENROLLED