Course Curriculum
Vidéos de cours | |||
Identifier les fondamentaux de la valorisation relative | 00:00:00 | ||
Comprendre la théorie de l’efficience des marchés et la règle du prix unique | 00:00:00 | ||
Identifier les multiples de valorisation | 00:00:00 | ||
Identifier les cas dans lesquels des multiples spécifiques peuvent être utilisés | 00:00:00 | ||
Identifier les rabais et primes de valorisation et les cas d’utilisation | 00:00:00 | ||
Exercices | |||
Fiche d’exercices | 00:00:00 | ||
Corrigé des exercices en vidéo | 00:00:00 | ||
Validation du certificat | |||
Examen Final | 00:00:00 |
Instructors
348 STUDENTS ENROLLED